| 
				In der Eifel gehören die
				kalkhaltigen Flachmoore zu den sehr seltenen Biotopen. Erstrangig
				finden sie sich in Hanglagen oder quelligen Mulden mit tonigem
				oder mergeligem Untergrund.
				
Die Bodenprofilbohrungen im
				Kalkarer Moor stellten im Kerngebiet eine Torfschicht heraus,
				während in den übrigen Gebieten Anmoor vorherrscht.
				Beide Bodenarten sind nährstoffreich. Durch ihre alkalische
				bis neutrale Reaktion, den vorhandenen Kalkgehalt und den daraus
				hervorgehenden hohen Nährstoffgehalt gedeihen hier
				Kalkpflanzen gut.
				
Neben dem Kalkgehalt und der
				Konzentration anderer Mineralstoffe im Boden, hängt die
				Entwicklung der mannigfaltigen Pflanzenarten auch vom Humusgehalt
				des Bodens ab.
				
Großen Einfluß
				auf die Bodenbeschaffenheit hat das aride Klima,
				welches im Naturschutzgebiet vorherrscht. In ariden Gebieten
				unterbleibt die Auswaschung von basischen Bestandteilen der
				Mineralien des Bodens, sodaß keine Versauerung des Bodens
				eintritt. Je humider das Klima wird, um so mehr steigt der
				Säuregehalt des Bodens an. Die in solchen Böden
				vorhandene Kohlensäure löst die basischen Bestandteile
				der Mineralien aus.
				
Das Naturschutzgebiet
				Kalkarer Moor lässt sich gliedern in das eigentliche
				Moorgebiet und die daran angrenzenden Weiden  und Faulbaum
				 Gebüsche und Pappeln.
				
Ein Moor pflegt während
				seines Wachstums verschiedene Stadien der pflanzlichen Besiedlung
				zu durchlaufen. Die Lebensbedingungen der torfbildenden
				Vegetation unterliegen einem mannigfaltigen Wandel. In erster
				Linie wird der Wechsel durch den Nährstoffgehalt des das
				Moor speisenden Wassers bestimmt, ferner durch das Ausmaß,
				in welchem das Wasser der Moorvegetation zur Verfügung
				steht. Diese Faktoren stehen in einer klimatisch bedingten
				Abhängigkeit. Für die Ausbildung bestimmter
				Moorpflanzengesellschaften ist der Umstand, ob ihnen mehr oder
				weniger bewegtes oder stagnierendes Wasser im Wurzelbereich zur
				Verfügung steht, nicht unwesentlich (Overbeck, 1975).
				
Eine durch Absenkung des
				gestauten Grundwassers bedingte Veränderung der
				Wasserverhältnisse des Moores bewirkt sehr rasch einen
				Rückgang kalkliebender Pflanzen, zu denen Epipactis
				palustris, Cladium mariscus, Schoenus nigricans, Cirsium
				tuberosum u.a. eingeordnet werden können.
				
Einig Autoren machen zwar
				eine zunehmende Verbuschung verantwortlich für die
				Veränderung und Verschiebung mancher Pflanzengesellschaften,
				jedoch scheint mir dieser Faktor nicht primär
				ausschlaggebend, da aufgrund der jährlichen Mahd des
				gesamten Gebietes im Herbst und der dadurch bewirkten
				Wachstumsverhinderung der Baum- und Strauchschicht keine
				Besserung der Vegetationsverhältnisse eintritt.
				
Auch die unter Aufsicht
				stehende Bewässerung, mit der eine Verbesserung der
				Wasserverhältnisse einhergeht, zeigt keine gravierenden
				Erfolge. Vielmehr breiten sich die für das Moor weniger
				wertvollen und nicht sonderlich erwünschten
				Pflanzengesellschaften, hauptsächlich Phragmites communis,
				weiter aus und verdrängen auf diese Weis die in ihrer
				Existenz gefährdeten Assoziationen.
				
Sobald Phragmites communis
				dichtere Bestände bildet und eine Höhe von 1,5 bis 2 m
				erreicht, wird sie anderen Pflanzen gegenüber überlegen.
				Sie schirmt die in ihrer Wuchsform kleineren Pflanzen vom Licht
				und vom Sauerstoff ab, sodaß diese schließlich
				verdrängt werden. Nach Eillenberg (1963) reduziert
				Phragmites communis das Licht auf weniger als 1 % der vollen
				Beleuchtungsstärke.
				
Das Schilfrohr zählt zu
				den kampfkräftigsten Wasserpflanzen im mitteleuropäischen
				Raum. Verbandscharakterarten duldet sie meist nur in sehr
				geringer Zahl neben sich. 
				
				
Während einer
				Vegetationsperiode transpirieren sie sehr stark. Die dazu
				notwendige Flüssigkeit nimmt die Pflanze aus dem Boden auf.
				Die zu transpirierende Wassermenge übersteigt die Menge des
				jährlichen Niederschlages (Ellenberg, 1963).
				
Einige Autoren vertreten die
				Meinung, das Kalkarer Moor sei nicht mehr schützenswert, da
				sich eine Sukzessionsänderung vollzogen hat. Jeder
				Pflanzengesellschaft, die eine Torfschicht bestimmter Art bildet,
				kann an Ort und Stelle nur eine begrenzte Zeit bestehen, bis sie
				von einer anderen abgelöste wird, die den veränderten
				Standortverhältnissen besser angepasst ist. So ergibt sich
				eine gesetzmäßige Sukzession. Die Autoren
				berücksichtigen jedoch nicht die im Moor trotzdem noch
				vorhandenen vielen seltenen Pflanzenarten.
				
Nach Professor Schwickerath
				hat das Kalkarer Moor seinesgleichen erst wieder in weiterer
				Entfernung, nämlich im Schweizer Raum (Teichmann,
				Briefwechsel).
				
Aufgrund einer allgemeinen
				zunehmenden Abnahme der Feuchtbiotope und dem daraus folgernden
				Rückgang der Arten, sollte das Kalkarer Moor weiterhin
				geschützt bleiben, zumal es in seinen Busch- und
				Schilfregionen eine reiche Vogelwelt birgt und auch die
				Mannigfalt an Insenktenarten (seltene Käfer, Nachtfalter)
				bemerkenswert ist. 
				 |